来源:金莎娱乐 发布日期:2017-06-13
注:所有班次预售15天 | |||||||
线路 | 停车地点 | 汉中发车时间 | 对方站发车时间 | 里程 | 约运行 | 备注 | |
KM | 时间 | ||||||
汉中 | 西乡 | 澳门金莎西乡站 | 夏季:6:30-19:30 | 夏季:6:30至19:30 | 76 | 1h | |
冬季:6:30-19:30 | 冬季:6:30至19:30 | ||||||
每30分钟一班 | 每30分钟一班(24班) | ||||||
汉中 | 略阳 | 澳门金莎略阳站 | 夏季:6:40-19:30 | 夏季:6:40-19:30 | 128 | 1.5 h | |
冬季:6:40-19:30 | 冬季:6:35-19:05 | ||||||
约30分钟一班 | |||||||
汉中 | 安康 | <建民镇>安康高客站 | 7:50 9:30 10:30 11:30 | 8:00 9:30 10:30 11:30 | 213 | 2.5h | |
12:30 13:30 14:30 15:30 | 12:30 13:30 14:30 15:30 | ||||||
17:00 18:30 | 17:30 18:30 | ||||||
茶镇 | 茶镇汽车站 | 07;50 15:30 | 120 | 2h | |||
汉中 | 紫阳 | 紫阳汽车站 | 09:20 15:00 | ||||
汉阴 | 汉阴汽车站 | 13:30 | 9:40 | 170 | 2 h | ||
石泉 | 石泉汽车站 | 10:30 | 150 | 1.5h | |||
汉中 | 西安 | 城西客运站 | 6:30-19:00 | 06:30至19:00 | 274 | 4 h | |
约20分钟一班 | 约20分钟一班 | ||||||
汉中 | 西安 | 城南客运站 | 6:40 -19:20 | 06:35 - 19:20 | 274 | 4 h | |
约20分钟一班 | 约20分钟一班 | ||||||
汉中 | 咸阳 | 咸阳南站 | 8:30 (10:00报到售票) | 7:50 9:00 14:30 | 273 | 4.5 h | |
13:50 14:50 | |||||||
汉中 | 咸阳机场 | 3号航站楼对面 | 6:00 7:00 8:10 9:00 | 9:30 12:00 13:00 14:00 | 330 | 5 h | |
客运中心 | 10:00 11:00 13:00 15:30 | 15:00 16:00 17:30 19:00 | |||||
汉中 | 延安 | 延安汽车南站 | 9:00 | 10:00 | 576 | 8 h | |
富县 | 就近收费站外 | 520 | 7 h | ||||
洛川 | 485 | 6.5h | |||||
黄陵 | 455 | 6 h | |||||
汉中 | 户县 | 户县汽车站 | 8:50 14:30 | 8:30 | 234 | 4h | |
涝峪口 | 220 | ||||||
汉中 | 商洛 | 商洛汽车站 | 9:30 | 9:30 | 401 | 6.5 h | |
汉中 | 渭南 | 中心客运站 | 9:30 11.30 | 10:00 11:30 | 331 | 5 h | |
汉中 | 白水 | 南门汽车站 | 9:00 | 9:00 | 420 | 7 h | |
富平 | 380 | 5 h | |||||
蒲城 | 390 | 6.5h | |||||
汉中 | 下峪口 | 下峪口汽车站 | 10:00 | 8:40 | 500 | 8 h | |
韩城 | 就近收费站外 | 487 | 7.5 h | ||||
合阳 | 490 | 7 h | |||||
澄城 | 480 | 6.5h | |||||
蒲城 | 420 | 6 h | |||||
富平 | 380 | 5.5h | |||||
汉中 | 铜川 | 川口汽车站 | 10:30 | 7:30 | 385 | 5 h | |
三原 | 350 | 4.5 h | |||||
耀县 | 8:00 | 365 | 4.5 h | ||||
汉中 | 榆林(卧/座) | 榆林北站 | 13:30 | 17:20 | 900 | 13h | |
靖边 | 就近收费站外 | 600 | 10 h | ||||
安塞 | 550 | 9.5 h | |||||
延安 | 576 | 9 | |||||
汉中 | 神木 | 神木汽车站 | 16:00 卧(双下单上) | 12:30 | 980 | 16 h | |
安塞 | 就近收费站外 | 550 | 9.5h | ||||
延安 | 570 | 9 h | |||||
靖边 | 600 | 10 h | |||||
榆林 | 900 | 13 h | |||||
汉中 | 固原 | 固原新车站 | 10:00 | 650 | 8 h | ||
平凉 | 560 | 7 h | |||||
泾川 | 480 | 5.5 h | |||||
长武 | 440 | 5 h | |||||
彬县 | 400 | 5 h | |||||
永寿 | 360 | 4.5 h | |||||
乾县 | 300 | 4.5 h | |||||
礼泉 | |||||||
汉中 | 银川 | 银川城南客运站 | 15:00 | 14:00 | 995 | 16 h | |
吴忠 | 就近收费站外 | 950 | 14 h | ||||
中宁 | 914 | 12.5 h | |||||
固原 | 959 | 10.5 h | |||||
平凉 | 877 | 8.5 h | |||||
汉中 | 洛阳 | 一运汽车站 | 9:00 | 10:00 | 805 | 9 h | |
途经 站点 | 予灵 | 就近收费站外 | 450 | 5 h | |||
新安 | 750 | 8.5 h | |||||
义马 | 700 | 8 h | |||||
渑池 | 680 | 7.5h | |||||
三门峡 | 657 | 7 h | |||||
灵宝 | 560 | 5.5h | |||||
潼关 | 420 | 5 h | |||||
华阴 | 450 | 4.5h | |||||
汉中 | 深圳 | 宝安区宝民一路宝安广场宝安汽车站 | 9:30(隔日班) | 宝安车站09:20 公明车站11:00 | 2249 | 28 h | |
东莞 | 2210 | 27.5h | |||||
广州 | 2200 | 27h | |||||
长沙 | 1100 | ||||||
岳阳 | 950 | ||||||
襄阳 | 580 | ||||||
仙桃 | 860 | ||||||
汉中 | 莆田 (笏石) | 莆田长途汽车站 | 9:30 | 9:00 | 2150 | 28 h | |
中转 | 厦门 | 中转站点 | 卧(单上,双下) | 2200 | 29 h | ||
站点 | 泉州 | 就近收费站外 | 2305 | 28 h | |||
途经 | 福州 | 1800 | 25 h | ||||
站点 | 南昌 | 1500 | 20 h | ||||
九江 | 1300 | 18 h | |||||
福清 | 2200 | 27h | |||||
石狮 | 2200 | 27h | |||||
汉中 | 天津 | 津宇客运站(北晨区) | 11:30卧铺 | 12:00 | 1600 | 21 h | |
保定 | 就近收费站外 | 卧(单上,双下) | 1500 | 20 h | |||
石家庄 | 1260 | 17 h | |||||
汉中 | 太原(座) | 建南车站 | 16:30 | 10:40 | 980 | 13 h | |
途经 站点 | 临汾 | 高速路口 | 580 | 11 h | |||
运城 | 十里长街路口 | 520 | 9.5 h | ||||
原平 | 收费站外 | 1200 | 15h | ||||
介休 | 600 | 11 h | |||||
中转 站点 | 忻州 | 高速路口 | 1100 | 14.5 h | |||
朔州 | 朔州汽车站(火车站对面) | 1300 | 16 h | ||||
汉中 | 路桥(台州) | 路桥客运中心 | 10:30 | 10:25 | 1960 | 24 h | |
途经 站点 | 新昌 | 就近服务区 | 1720 | 21h | |||
绍兴 | 就近服务区 | 卧(单上,双下) | 1700 | 20 h | |||
杭州 | 下沙服务区 | 1680 | 20 h | ||||
宜兴 | 梅园高速路口 | 1650 | 18h | ||||
汉中 | 上海 | 闸北区火车站北广场 | 10:00 | 13:30 | 1925 | 20 h | |
途经 站点 | 南京 | 上海长途汽车总站 | 1620 | 23 h | |||
昆山 | 就近收费站外 | 1397 | 18 h | ||||
合肥 | 1400 | 18 h | |||||
常州 | 1537 | 20 h | |||||
无锡 | 1700 | 19 h | |||||
苏州 | 1760 | 21 h | |||||
汉中 | 温州 | 温州牛山北路客运中心 | 11;30 (卧铺,双下,单上) | 10:50 | 2300 | 26 h | |
金华 | 2270 | ||||||
衢州 | 2100 | ||||||
汉中 | 北京 | 丰台区6里桥客运站 | 16:00 卧铺 | 13:00 | 1480 | 18 h | |
保定 | 1500 | 16h | |||||
石家庄 | 1260 | 17 h | |||||
汉中 | 苏州 | 苏州北站 | 10:30 | 13:30 | 1660 | 22 h | |
途经 站点 | 江阴 | 1430 | 20 h | ||||
扬州 | 1600 | 20 h | |||||
江都 | 商贸城 | 1430 | 18.5 h | ||||
靖江 | 靖江车站 | 1510 | 20 h | ||||
常熟 | 1700 | 21h | |||||
张家港 | 进站 | 1610 | 20.5 h | ||||
无锡 | 1700 | ||||||
常州 | 1537 | ||||||
汉中 | 南京 | 小红山客运站 | 12:00 | 1620 | 18 h | ||
常州 | 1547 | 17 h | |||||
南通 | 1780 | 23 h | |||||
张家港 | 1610 | 21 h | |||||
常熟 | 1580 | 22 h | |||||
江阴 | 1614 | 20 h | |||||
合肥 | 1400 | 16 h | |||||
汉中 | 济南 | 18:30 | 1400 | ||||
菏泽 | 1000 | ||||||
汉中 | 高铁北站 | 9:00 | 15:00 | 320 | 4.5h |
交通运输部
陕西省交通厅运输管理局
汉中市政府
汉中交通运输局
汉中运政网
西汉高速客运
澳门金莎 版权所有 陕ICP备15013814号-1 技术支持:汉中市宜佳商务网络科技有限公司
陕公网安备 61070202000220号 www.hmangels.com?2013-2016 All Rights Reserved!