来源:金莎娱乐 发布日期:2017-06-13
序号 | 运行线路 | 途经站点 | 运行里程(km) | 发班时间 | |||
始发地 | 终到地 | ||||||
1 | 西乡汽车站 | 上海 | 苏州 | 1810 | 12:30 | ||
2 | 西乡汽车站 | 深圳 | 广州 | 2110 | 12:30 | ||
3 | 西乡汽车站 | 温州 | 南京 | 2200 | 13:00 14:10 | ||
4 | 西乡汽车站 | 宁波 | 杭州 | 1710 | 17:30 | ||
5 | 西乡汽车站 | 十堰 | 390 | 16:20 | |||
6 | 西乡汽车站 | 西安 | 高速直达 | 310 | 7:00——17:00 | ||
7 | 西乡汽车站 | 汾阳 | 930 | 12:30 | |||
8 | 西乡汽车站 | 成都 | 600 | 10:00 | |||
9 | 茶镇 | 西安 | 高速直达 | 342 | 11:00 | ||
10 | 西乡汽车站 | 石泉 | 茶镇 | 72 | 7:30——17:00 | ||
11 | 西乡汽车站 | 汉中 | 高速直达 | 76 | 6:30——19:30 | ||
12 | 西乡汽车站 | 汉中 | 城固 | 93 | 6:15——18:40 | ||
13 | 西乡汽车站 | 洋县 | 界牌 | 55 | 8:00 9:30 13:30 14:30 | ||
14 | 西乡汽车站 | 镇巴 | 司上 | 73 | 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 | ||
15 | 西乡汽车站 | 碾子垭 | 柏树垭 | 117 | 9:50 11:40 | ||
16 | 西乡汽车站 | 刺坝村 | 两河口 | 117 | 9:50 11:40 | ||
17 | 西乡汽车站 | 柏树垭 | 108 | 9:00 | |||
18 | 西乡汽车站 | 黄家营 | 两河口 | 111 | 9:00 | ||
19 | 西乡汽车站 | 黎家庙 | 两河口 | 104 | 13:10 | ||
20 | 西乡汽车站 | 龙家庄 | 五里坝 | 102 | 8:40 | ||
21 | 西乡汽车站 | 松花村 | 五里坝 | 100 | 13:10 | ||
22 | 西乡汽车站 | 灌子沟 | 高川 | 90 | 7:50 | ||
23 | 西乡汽车站 | 田垭河 | 高川 | 107 | 12:00 | ||
24 | 西乡汽车站 | 大市川 | 五里坝 | 105 | 12:50 | ||
25 | 西乡汽车站 | 苏家庄 | 高川 | 97 | 12:20 | ||
26 | 西乡汽车站 | 薛河村 | 木竹坝 | 78 | 7:20 9:15 14:00 | ||
27 | 西乡汽车站 | 柏林村 | 木竹坝 | 78 | 9:40 14:30 | ||
28 | 西乡汽车站 | 薛家河 | 木竹坝 | 78 | 10:20 15:00 | ||
29 | 西乡汽车站 | 大树村 | 木竹坝 | 77 | 10:50 16:30 | ||
30 | 西乡汽车站 | 五星村 | 木竹坝 | 77 | 11:30 12:30 | ||
31 | 西乡汽车站 | 苍坪村 | 木竹坝 | 78 | 13:00 13:30 | ||
32 | 西乡汽车站 | 南沟村 | 木竹坝 | 58 | 10:00 15:00 | ||
33 | 西乡汽车站 | 渔丰村 | 白勉峡 | 48 | 9:30 14:20 | ||
34 | 西乡汽车站 | 老渔坝 | 白勉峡 | 48 | 8:30 13:00 | ||
35 | 西乡汽车站 | 双河灌 | 白勉峡 | 50 | 11:00 16:00 | ||
36 | 西乡汽车站 | 茶镇湾 | 白勉峡 | 43 | 10:00 14:00 | ||
37 | 西乡汽车站 | 林寨河 | 白勉峡 | 39 | 9:30 12:30 15:30 | ||
38 | 西乡汽车站 | 西河村 | 白勉峡 | 37 | 9:20 | ||
39 | 西乡汽车站 | 铧炉村 | 三郎铺 | 26 | 8:00——16:00(每一小时一班) | ||
40 | 西乡汽车站 | 东坪 | 三郎铺 | 45 | 8:10 | ||
41 | 西乡汽车站 | 唐家坝 | 三郎铺 | 46 | 8:00 | ||
42 | 西乡汽车站 | 穿心店 | 司上 | 43 | 7:30: 9:00 10:30 14:30 11:40 13:00 | ||
43 | 西乡汽车站 | 兴隆 | 平安 | 96 | 8:00 | ||
44 | 西乡汽车站 | 水田坝 | 平安 | 96 | 12:00 | ||
45 | 西乡汽车站 | 平安 | 十二岭 | 71 | 11:45 | ||
46 | 西乡汽车站 | 陈家岭 | 十二岭 | 85 | 13:00 | ||
47 | 西乡汽车站 | 楼房村 | 大河 | 117 | 7:30 | ||
48 | 西乡汽车站 | 麻柳村 | 峡口 | 57 | 14:30 | ||
49 | 西乡汽车站 | 杨泗村 | 峡口 | 40 | 8:10 | ||
50 | 西乡汽车站 | 骆镇村 | 峡口 | 47 | 6:30——13:30 | ||
51 | 西乡汽车站 | 回龙村 | 峡口 | 48 | 14:40 15:10 15:40 16:30 18:00 | ||
52 | 西乡汽车站 | 康宁村 | 峡口 | 30 | 7:00——17:00 | ||
53 | 西乡汽车站 | 水磨村 | 峡口 | 36 | 10:40 16:20 | ||
54 | 西乡汽车站 | 明新村 | 白龙 | 59 | 8:20 13:00 16:00 | ||
55 | 西乡汽车站 | 马家庄 | 白龙 | 51 | 9:00 12:30 15:00 | ||
56 | 西乡汽车站 | 七星坝 | 白龙 | 61 | 9:00 12:30 15:00 | ||
57 | 西乡汽车站 | 潘坝村 | 沙河 | 54 | 7:30 8:30 10:30 13:00 14:20 15:30 16:30 | ||
58 | 西乡汽车站 | 红安村 | 沙河 | 50 | 循环发班 | ||
59 | 西乡汽车站 | 三岔河 | 沙河 | 40 | 循环发班 | ||
60 | 西乡汽车站 | 星火村 | 沙河 | 38 | 10:30 | ||
61 | 西乡汽车站 | 毛垭村 | 沙河 | 38 | 9:00 11:30 14:00 16:40 | ||
62 | 西乡汽车站 | 茶条村 | 沙河 | 38 | 10:30 | ||
63 | 西乡汽车站 | 沙河村 | 苦竹坝 | 31 | 10:00——16:00 | ||
64 | 西乡汽车站 | 青龙村 | 苦竹坝 | 36 | 9:00 10:00 14:30 | ||
65 | 西乡汽车站 | 马营村 | 苦竹坝 | 38 | 9:00 10:00 12:30 14:30 16:00 17:30 | ||
66 | 西乡汽车站 | 桑元村 | 古元 | 20 | 11:00 13:00 15:30 16:50 | ||
67 | 西乡汽车站 | 团结村 | 古元 | 46 | 15:10 | ||
68 | 西乡汽车站 | 回龙村 | 二郎 | 28 | 7:30 11:30 15:00 |
交通运输部
陕西省交通厅运输管理局
汉中市政府
汉中交通运输局
汉中运政网
西汉高速客运
澳门金莎 版权所有 陕ICP备15013814号-1 技术支持:汉中市宜佳商务网络科技有限公司
陕公网安备 61070202000220号 www.hmangels.com?2013-2016 All Rights Reserved!