来源:金莎娱乐 发布日期:2017-06-13
序号 | 运行线路 | 运行里程(km) | 发班时间 | |
始发地 | 终到地 | |||
1 | 略阳 | 西安 | 383 | 9:00 16:00 |
2 | 略阳 | 汉中 | 129( 高速) | 6:35—19:25(每40分钟一班) |
3 | 略阳 | 汉中 | 115(普线) | 5:50—19:10(每30分钟一班) |
4 | 略阳 | 宁强 | 91 | 7:00 8:30 10:00 12:10 13:30 14:30 |
5 | 略阳 | 武都 | 181 | 6:50 7:50 10:30 |
6 | 略阳 | 康县 | 71 | 7:00—19:30(每1小时一班) |
7 | 略阳 | 成县 | 181 | 8:20(每日一班) |
8 | 略阳 | 云台 | 85 | 10:00 16:00 |
9 | 略阳 | 铁佛寺 | 52 | 12:30 14:30 15:30 16:30 |
略阳 | 白水江 | 36 | 13:30 | |
10 | 略阳 | 五龙洞 | 56 | 13:10 |
11 | 略阳 | 九股树 | 39 | 13:50 |
12 | 略阳 | 金池院 | 38 | 14:15 |
13 | 略阳 | 唐家沟 | 42 | 8:30 11:10 16:30 |
14 | 略阳 | 观音寺 | 72 | 12:50 14:30 |
15 | 略阳 | 新店子 | 57 | 12:10 |
16 | 略阳 | 仙台坝 | 49 | 15:10 |
17 | 略阳 | 大黄院 | 45 | 15:50 |
18 | 略阳 | 张家坝 | 58 | 9:50 13:35 |
19 | 略阳 | 乐素河 | 25 | 7:20—18:00 每30分钟一班车 |
20 | 略阳 | 西淮坝 | 79 | 12:20 13:20 |
21 | 略阳 | 郭镇 | 44 | 8:00—18:30 每50分钟一班车 |
22 | 略阳 | 杨家坝 | 39 | 15:00 |
23 | 略阳 | 小湾 | 43 | 10:30 11:30 15:30 16:30 |
24 | 略阳 | 西渠沟 | 46 | 10:00 11:30 15:30 16:30 |
25 | 略阳 | 药木院 | 38 | 12:15 13:10 |
26 | 略阳 | 史家院 | 38 | 10:30 11:30 15:30 16:30 |
27 | 略阳 | 大水沟 | 49 | 12:10 14:20 |
28 | 略阳 | 铧厂沟 | 53 | 9:40 15:30 |
29 | 略阳 | 中坝子 | 38 | 10:30 11:30 15:00 16:00 |
30 | 略阳 | 杨家岭 | 49 | 11:10 16:30 |
31 | 略阳 | 史家河 | 61 | 7:40 13:25 |
32 | 略阳 | 吴家河 | 49 | 10:40 16:00 |
33 | 略阳 | 北河沟 | 60 | 9:00 14:40 |
交通运输部
陕西省交通厅运输管理局
汉中市政府
汉中交通运输局
汉中运政网
西汉高速客运
澳门金莎 版权所有 陕ICP备15013814号-1 技术支持:汉中市宜佳商务网络科技有限公司
陕公网安备 61070202000220号 www.hmangels.com?2013-2016 All Rights Reserved!